Aquamax ECO Expert 36000 – das energieeffiziente Kraftpaket
| Leistungsdiagramme (Pumpenkennlinien) der Aquamax ECO Expert Pumpenserie | |
| Â | Berechnung Reibungsverlust |
![]() |
Robuster Filterkorb |
 |
Kompakter StandfuĂź |
![]() |
Handliche Bedienung |
![]() |
Anschluss für EGC Steuergeräte |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 540 x 250 x 220 |
| Nennspannung | Â | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Leistungsaufnahme | W | 90 – 550 |
| Stromkabellänge | m | 10,00 |
| Nettogewicht | kg | 16,50 |
| Garantie (+ Anforderungsgarantie) | Jahre | 3 + 2 |
| Liter pro Minute max. | l/min | 600 |
| Liter pro Stunde max. | l/h | 36000 |
| Meter Wassersäule max. | m | 9,50 |
| Anschluss Druckseite | mm | 50 |
| Anschluss Druckseite | Â | 2″ |
| Anschluss Saugseite | mm | 63 |
| Anschluss Saugseite |  | 2 ½“ |
| Anschluss für Schläuche | mm | 38 / 50 |
| Anschluss fĂĽr Schläuche |  | 1 ½“, 2″ |
| Filterzulauffläche | cm² | 1120 |
| Grobschmutzförderung max. | mm | 11 |
| Anschluss EGC | Â | Ja |
| Elektronisch regulierbar | Â | Ja |
| Aufstellungsart | Â | getaucht u. trocken aufstellbar |
EGC Steuerungsgerät fĂĽr Â
ECO Expert Pumpen
revolutionäres Strommanagement per WLAN,
mit App ĂĽber Tablet/Smartphone steuerbar,
3 Steckdosen ein- und ausschaltbar, 1x dimmbar
Spezieller Reiniger fĂĽr Teichpumpen
Inhalt: 500 ml










 




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.