Das Erfolgsmodell BioSmart 18000 befreit den Teich von lĂ€stigen Algen und entfernt ĂŒberschĂŒssige NĂ€hrstoffe fĂŒr ein dauerhaft gesundes Wasser.Â
Der BioSmart 18000 zeichnet sich durch eine hohe VerfĂŒgbarkeit von Sauerstoff und groĂer Wasserdurchlaufmenge aus. Die unterschiedlichen FilterschwĂ€mme bieten das nötige Volumen und eine groĂe OberflĂ€che fĂŒr die optimale Entwicklung der Filterbiologie. Im Filter ist ein Thermometer fĂŒr das genaue bestimmen der Wassertemperatur integriert.
| Produkteigenschaften BioSmart 18000 ⹠Nitrifikations- und Denitrifikationszone: in den verschiedenen SchwÀmmen werden giftige Abbauprodukte wie Ammonium, Ammoniak, Nitrit oder Nitrat wirksam abgebaut. |
Â
| Â Â | Die passenden Pumpen finden Sie hier |
|  | Die passenden UVC-VorklÀrer finden Sie hier |
Â

Besonders einfache Wartung
Nach BetÀtigen des Reinigungshebels kann der Bodenablauf geöffnet und Grobschmutz entsorgt werden
Â

Nitrifikations- und Denitrifikationszone
In den verschiedenen SchwÀmmen werden giftige Abbauprodukte wie Ammonium, Ammoniak, Nitrit oder Nitrat wirksam abgebaut.
Â

Temperaturanzeige
Das Thermometer verrÀt jederzeit die aktuelle Wassertemperatur.
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 382 x 555 x 408 |
| Nettogewicht | kg | 5,5 |
| Garantie*G | Jahre | 3 |
| Anzahl FilterschwÀmme gesamt | ST | 4 |
| Anzahl FilterschwÀmme blau | ST | 2 |
| Anzahl FilterschwÀmme rot | ST | 1 |
| Anzahl FilterschwĂ€mme grĂŒn | ST | 1 |
| Temperaturanzeige | Â | Ja |
| AnschlĂŒsse Eingang | mm | 25 / 32 / 38 |
| AnschlĂŒsse Eingang | Â | 1″, 1 1/4″, 1 1/2″ |
| AnschlĂŒsse Ausgang | Â | DN 75 |
| AnschlĂŒsse Schmutzausgang | Â | DN 50 |
| Liter pro Stunde max. | l/h | 5500 |
| Geeig. fĂŒr Teiche bis max. | m3 | 18 |
| Geeig. fĂŒr Teiche mit Fischbesatz | m3 | 9 |
| Geeig. fĂŒr Teiche mit Koi | m3 | 4,5 |
| Artikelnr. | Â | 56776 |
Ersatzteile:

| Position | Artikelnr. | Produktname | Anzahl |
| 1 | 26079 | Deckel BioTec 5.1 / 10.1 ohne Gitter | 1 |
| 2 | 26636 | Steckschlauchanschluss 1/2″ | 1 |
| 3 | 29594 | Thermometer neutral | 1 |
| 4 | 5542 | PVC Nippel grau 1/2″ | 1 |
| 5 | 35083 | GehÀuse Niveauanzeiger BioTec 5.1 / 10.1 | 1 |
| 6 | 35084 | Schwimmer Niveauanzeiger BioTec 5.1/10.1 | 1 |
| 7 | 26418 | Verschlussstopfen Wasserstandsmelder | 1 |
| 8 | 22853 | Linsenschraube CH-V2A DIN 7981 4,8×19 | 1 |
| 9 | 35089 | FĂŒhrung Schieber | 1 |
| 10 | 35085 | Ablaufschieber BioTec 5.1 / 10.1 | 1 |
| 11 | 35103 | StĂŒtzhĂŒlse Dichtung | 1 |
| 12 | 26209 | Ablaufdichtung BioTec 5.1 / 10.1 SH60 | 1 |
| 13 | 35087 | Luftanschluss BioTec 5.1 / 10.1 | 1 |
| 14 | 26075 | BehÀlter BioTec 5.1 | 1 |
| 15 | 35086 | Halteklammer BioTec 5.1 / 10.1 | 1 |
| 16 | 22759 | Beipack BioSmart 18000 / 36000 | 1 |
| 17 | 25993 | Schraubkappe 2″ | 1 |
| 18 | 35047 | Schaumhalter BioTec 5.1/10.1 offen blau | 1 |
| 19 | 35082 | Schaumhalter BioTec 5.1/10.1 geschl. sw | 1 |
| 20 | 56678 | Ersatzschwamm blau BioSmart 18000-36000 | 2 |
| 21 | 56677 | Ersatzschwamm rot BioSmart 18000-36000 | 1 |
| 22 | 56679 | Ersatzschwamm grĂŒn BioSmart 18000-36000 | 1 |
| 23 | 26076 | Innendeckel BioTec 5.1 | 1 |
| 24 | 27846 | Dichtung Innendeckel | 1 |
Verbindungsbogen 70 mm / 45°
Verbindungsbogen 70 mm / 87°
T-StĂŒck 70 mm
Ablaufrohr 70 / 480 mm
fĂŒr Biotec 5.1 und 10.1
Biosmart 36000
Packungsinhalt: 1 Filterschwamm
fĂŒr Biotec 5.1 und 10.1
Biosmart 36000
Packungsinhalt: 1 Filterschwamm
fĂŒr Biotec 5.1 und 10.1
Biosmart 36000
Packungsinhalt: 1 Filterschwamm
















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.